RADIO AIRPLAY IN SWITZERLAND (1965 – 1969)
Die Sechzigerjahre gelten als das Jahrzehnt der Beatles. Aber wie oft wurden sie in dieser Zeit vom (Deutsch-) Schweizer Radio wirklich gespielt? Das ist heute nur noch schwer zu rekonstruieren. Immerhin: Die Sendeprotokolle bzw. Auswertungen der beiden am meisten auf die junge Popmusik ausgerichteten Sendungen sind erhalten. So kann man erahnen, welche Titel (ab 1965) am meisten gespielt wurden, und wie oft die Beatles in diesen Sendungen vorkamen. Natürlich wurden Beatles-Titel auch anderswo im Programm von Radio Beromünster gespielt, z.B. im Wunschkonzert. Doch es waren die nachfolgenden Sendungen, die gezielt ein junges, popbegeistertes Publikum ansprechen wollten.
This is a short survey of the Beatles airplay in Swiss radio 1965 to 1969. There were no pop radios in Switzerland until 1983, just the Swiss public Service radio. Hence pop music airplay was rather marginal, The Beatles included. Today it’s not easy to deliver facts about The Beatles on Swiss radio. But two of the pop programmes of the Sixties are documented and we can see, what Beatles songs were played and how present The Beatles were in Swiss radio. There are two listings: One for the specialized programme “Sali Mitenand”, starting in 1965, the other one for the official radio charts, starting in 1968. The lists end in December 1969.
SALUT LES COPAINS / SALI MITENAND
Die erste exklusiv auf junge Popmusik spezialisierte Radiosendung auf Radio Beromünster startete im Mai 1965 und wurde jeweils am Montagabend zwischen 18 und 19 Uhr ausgestrahlt, die Spieldauer betrug höchstens 55 Minuten. Zunächst hiess die Sendung «Salut Les Copains», ab Januar wurde der Titel in «Sali Mitenand» geändert. Moderiert wurde die im Studio Basel produzierte Sendung von Albert Werner, für die Musikzusammenstellung verantwortlich war Peter Mischler. Zu Beginn wurde die Sendung 14-täglich ausgestrahlt, doch bald wechselte das Radio in einen Wochenrhythmus.
Hier die – unkommentierte - Auswertung aller gespielten Beatles-Titel von 1965 bis 1969. Relativ häufig wurden Beatles-Coverversionen von anderen Interpreten gespielt. Diese sind hier nicht berücksichtigt. Quelle: Sendungsprotokolle.
BEATLES SONGS SWISS RADIO AIRPLAY 1965
1965 | SONG |
03.05.1965 | Ticket To Ride |
17.05.1965 | Please Please Me / Rock and Roll Music |
31.05.1965 | Ticket To Ride |
14.06.1965 | Rock and Roll Music |
28.06.1965 | Ticket To Ride / Rock and Roll Music |
12.07.1965 | Kein Titel |
26.07.1965 | Help! |
09.08.1965 | I’m Down |
23.08.1965 | Rock and Roll Music |
06.09.1965 | The Night Before / Dizzy Miss Lizzy |
20.09.1965 | Kein Titel |
04.10.1965 | Kein Titel |
11.10.1965 | You’ve Got To Hide Your Love Away / Yesterday |
18.10.1965 | Help! |
25.10.1965 | My Bonnie |
01.11.1965 | Another Girl |
08.11.1965 | Kein Titel |
15.11.1965 | Dizzy Miss Lizzy |
22.11.1965 | Kein Titel |
06.12.1965 | We Can Work It Out |
13.12.1965 | Run For Your Life |
20.12.1965 | Day Tripper |
27.12.1965 | Rock and Roll Music |
BEATLES SONGS SWISS RADIO AIRPLAY 1966
1966 | SONG |
03.01.1966 | The Word |
10.01.1966 | Kein Titel |
17.01.1966 | Bad Boy |
24.01.1966 | Michelle |
31.01.1966 | Kein Titel |
07.02.1966 | Kein Titel |
14.02.1966 | Kein Titel |
21.02.1966 | Kein Titel |
28.02.1966 | Kein Titel |
07.03.1966 | Drive My Car |
14.03.1966 | Kein Titel |
21.03.1966 | Kein Titel |
28.03.1966 | Nowhere Man |
04.04.1966 | Kein Titel |
18.04.1966 | Kein Titel |
25.04.1966 | Kein Titel |
02.05.1966 | Kein Titel |
09.05.1966 | Kein Titel |
16.05.1966 | Kein Titel |
23.05.1966 | Kein Titel |
06.06.1966 | Paperback Writer |
13.06.1966 | Rain |
20.06.1966 | Kein Titel |
27.06.1966 | Kein Titel |
04.07.1966 | What Goes On |
11.07.1966 | And Your Bird Can Sing |
18.07.1966 | Dr. Robert |
26.07.1966 | Kein Titel |
08.08.1966 | Eleanor Rigby |
22.08.1966 | Good Day Sunshine |
29.08.1966 | If I Needed Someone |
05.09.1966 | Yellow Submarine |
12.09.1966 | I’m Only Sleeping |
19.09.1966 | Kein Titel |
26.09.1966 | Got To Get You Into My Life |
03.10.1966 | Kein Titel |
10.10.1966 | Kein Titel |
17.10.1966 | Kein Titel |
24.10.1966 | Kein Titel |
31.10.1966 | Kein Titel |
07.11.1966 | Kein Titel |
14.11.1966 | Kein Titel |
21.11.1966 | Kein Titel |
05.12.1966 | Kein Titel |
12.12.1966 | Kein Titel |
19.12.1966 | Kein Titel |
BEATLES SONGS SWISS RADIO AIRPLAY 1967
1967 | SONG |
02.01.1967 | Kein Titel |
09.01.1967 | Kein Titel |
16.01.1967 | Kein Titel |
23.01.1967 | Kein Titel |
30.01.1967 | Kein Titel |
06.02.1967 | Kein Titel |
13.02.1967 | Penny Lane |
20.02.1967 | Kein Titel |
27.02.1967 | Kein Titel |
06.03.1967 | Strawberry Fields Forever |
13.03.1967 | Kein Titel |
20.03.1967 | Kein Titel |
03.04.1967 | Kein Titel |
10.04.1967 | Kein Titel |
17.04.1967 | Kein Titel |
24.04.1967 | Kein Titel |
01.05.1967 | Kein Titel |
08.05.1967 | Penny Lane |
22.05.1967 | Kein Titel |
29.05.1967 | Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band / With A Little Help From My Friends |
05.06.1967 | GANZE Sgt. Pepper LP wird gespielt! (13 Titel) |
12.06.1967 | Kein Titel |
19.06.1967 | Kein Titel |
26.06.1967 | Run For Your Life |
03.07.1967 | Lovely Rita |
10.07.1967 | All You Need Is Love |
17.07.1967 | Baby You’re A Rich Man |
24.07.1967 | All You Need Is Love |
31.07.1967 | Kein Titel |
07.08.1967 | Kein Titel |
14.08.1967 | A Day In The Life |
21.08.1967 | Kein Titel |
28.08.1967 | Kein Titel |
04.09.1967 | Kein Titel |
11.09.1967 | Kein Titel |
18.09.1967 | Kein Titel |
25.09.1967 | Kein Titel |
02.10.1967 | Penny Lane |
09.10.1967 | All You Need Is Love |
16.10.1967 | Kein Titel |
23.10.1967 | Kein Titel |
30.10.1967 | Kein Titel |
06.11.1967 | Kein Titel |
13.11.1967 | Kein Titel |
20.11.1967 | Hello Goodbye / I Am The Walrus |
27.11.1967 | Hello Goodbye |
04.12.1967 | Kein Titel |
11.12.1967 | Magical Mystery Tour |
18.12.1967 | The Fool On The Hill |
26.12.1967 | Merry Christmas |
BEATLES SONGS SWISS RADIO AIRPLAY 1968
1968 | SONG |
08.01.1968 | Kein Titel |
15.01.1968 | Kein Titel |
22.01.1968 | Kein Titel |
29.01.1968 | Kein Titel |
05.02.1968 | Kein Titel |
12.02.1968 | Kein Titel |
19.02.1968 | Kein Titel |
26.02.1968 | Kein Titel |
04.03.1968 | Lady Madonna |
11.03.1968 | The Inner Light |
18.03.1968 | Lady Madonna |
25.03.1968 | Kein Titel |
01.04.1968 | Kein Titel |
08.04.1968 | Kein Titel |
22.04.1968 | Kein Titel |
29.04.1968 | Lady Madonna |
06.05.1968 | Kein Titel |
13.05.1968 | Kein Titel |
20.05.1968 | Kein Titel |
27.05.1968 | Kein Titel |
10.06.1968 | Kein Titel |
17.06.1968 | Kein Titel |
24.06.1968 | Kein Titel |
01.07.1968 | Kein Titel |
08.07.1968 | Kein Titel |
15.07.1968 | Kein Titel |
22.07.1968 | Kein Titel |
29.07.1968 | (GANZE SENDUNG MIT BEATLES COVERS) |
05.08.1968 | Kein Titel |
12.08.1968 | Rock And Roll Music |
19.08.1968 | Kein Titel |
26.08.1968 | Hey Jude |
02.09.1968 | Revolution |
09.09.1968 | Kein Titel |
16.09.1968 | Kein Titel |
23.09.1968 | Kein Titel |
30.09.1968 | Kein Titel |
07.10.1968 | Kein Titel |
14.10.1968 | Kein Titel |
21.10.1968 | Kein Titel |
28.10.1968 | Kein Titel |
04.11.1968 | Kein Titel |
11.11.1968 | Kein Titel |
18.11.1968 | Kein Titel |
25.11.1968 | 15 Titel THE WHITE ALBUM (inkl. Helter Skelter!) |
02.12.1968 | Kein Titel |
09.12.1968 | Kein Titel |
16.12.1968 | Kein Titel |
23.12.1968 | Kein Titel |
30.12.1968 | Happiness Is A Warm Gun |
BEATLES SONGS SWISS RADIO AIRPLAY 1969
1969 | SONG |
06.01.1969 | Kein Titel |
13.01.1969 | Kein Titel |
20.01.1969 | The Continuing Story Of Bungalow Bill |
27.01.1969 | Kein Titel |
03.02.1969 | Kein Titel |
10.02.1969 | Kein Titel |
17.02.1969 | Kein Titel |
24.02.1969 | Honey Pie |
03.03.1969 | Kein Titel |
10.03.1969 | Kein Titel |
17.03.1969 | Kein Titel |
24.03.1969 | Kein Titel |
31.03.1969 | Kein Titel |
14.04.1969 | Get Back |
21.04.1969 | Kein Titel |
28.04.1969 | Don’t Let Me Down |
05.05.1969 | Kein Titel |
12.05.1969 | Kein Titel |
19.05.1969 | Kein Titel |
02.06.1969 | The Ballad Of John And Yoko |
09.06.1969 | Old Brown Shoe |
16.06.1969 | Kein Titel |
23.06.1969 | Kein Titel |
30.06.1969 | Kein Titel |
07.07.1969 | Kein Titel |
14.07.1969 | Kein Titel |
21.07.1969 | Kein Titel |
28.07.1969 | Kein Titel |
04.08.1969 | Kein Titel |
11.08.1969 | Kein Titel |
18.08.1969 | Kein Titel |
25.08.1969 | Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise) |
01.09.1969 | Kein Titel |
08.09.1969 | Kein Titel |
15.09.1969 | Kein Titel |
22.09.1969 | GANZES ABBEY ROAD ALBUM! |
29.09.1969 | Kein Titel |
06.10.1969 | Kein Titel |
13.10.1969 | Kein Titel |
20.10.1969 | Something |
27.10.1969 | Kein Titel |
03.11.1969 | Kein Titel |
10.11.1969 | Kein Titel |
17.11.1969 | Kein Titel |
24.11.1969 | Kein Titel |
01.12.1969 | Kein Titel |
08.12.1969 | Kein Titel |
15.12.1969 | Kein Titel |
22.12.1969 | Kein Titel |
29.12.1969 | 14 BEATLES TITEL /LOVE ME DO BIS ACROSS THE UNIVERSE |
OFFIZIELLE RADIO HITPARADE
Es wurde 1968, bis auch die Schweiz eine «offizielle» Hitparade hatte. Die am 2. Januar 1968 lancierte Radiohitparade orientierte sich an Verkaufszahlen, die von einer einigermassen repräsentativen Auswahl von (Deutsch-)Schweizer Plattenläden übermittelt wurden.
Die Beatles waren gut in diesen Charts vertreten, auch wenn ihre besten Tage – kommerziell gesehen - möglicherweise schon zurücklagen. In jeder Hitparade wurden die Beatles mindestens einmal gespielt. Für das Sendungssignet hatten sich die Radiomacher bei «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise)» bedient. Die ersten Moderatoren der Radio-Hitparade waren Christoph Schwegler, Alexander Felix und Jürg Marquard.
Die Hitparade bildete zunächst nur die Singles-Verkäufe ab. Eine entsprechende LP-Hitparade gab es erst seit 1983. Die folgende Zusammenstellung bezieht sich auf Beatles-Titel in den Top Ten für die Jahre 1968 und 1969. Die Hitparade wies bis 1976 nur diese Top Ten aus. Die Zahl in Klammern ist die jeweilige Charts-Position des Titels.
Quelle: Hitparade.ch
BEATLES SONG IN THE OFFICIAL SWISS HIT PARADE 1968
1968 | SONG |
02.01.1968 | Hello Goodbye (4) / Magical Mystery Tour (6) |
09.01.1968 | Hello Goodbye (3) |
16.01.1968 | Hello Goodbye (2) |
23.01.1968 | Hello Goodbye (4) |
30.01.1968 | Hello Goodbye (5) |
06.02.1968 | Hello Goodbye (9) |
13.02.1968 | Kein Titel |
20.02.1968 | Kein Titel |
27.02.1968 | Kein Titel |
05.03.1968 | Kein Titel |
12.03.1968 | Kein TItel |
19.03.1968 | Lady Madonna (2) |
26.03.1968 | Lady Madonna (1) |
02.04.1968 | Lady Madonna (1) |
09.04.1968 | Lady Madonna (1) |
16.04.1968 | Lady Madonna (1) |
23.04.1968 | Lady Madonna (2) |
30.04.1968 | Lady Madonna (4) |
07.05.1968 | Lady Madonna (4) |
14.05.1968 | Lady Madonna (4 |
21.05.1968 | Lady Madonna (3)) |
28.05.1968 | Lady Madonna (5) |
04.06.1968 | Lady Madonna (7) |
11.06.1968 | Lady Madonna (7) |
18.06.1968 | Kein Titel |
25.06.1968 | Kein Titel |
02.07.1968 | Kein Titel |
09.07.1968 | Kein Titel |
16.07.1968 | Kein Titel |
23.07.1968 | Kein Titel |
30.07.1968 | Kein Titel |
06.08.1968 | Kein Titel |
13.08.1968 | Kein Titel |
20.08.1968 | Kein Titel |
27.08.1968 | Kein Titel |
03.09.1968 | Hey Jude (2) |
10.09.1968 | Hey Jude (1) |
17.09.1968 | Hey Jude (1) |
24.09.1968 | Hey Jude (1) |
01.10.1968 | Hey Jude (1) |
08.10.1968 | Hey Jude (1) |
15.10.1968 | Hey Jude (1) |
22.10.1968 | Hey Jude (2) |
29.10.1968 | Hey Jude (2) |
05.11.1968 | Hey Jude (2) |
12.11.1968 | Hey Jude (2) |
19.11.1968 | Hey Jude (3) |
26.11.1968 | Hey Jude (5) |
03.12.1968 | Hey Jude (6) |
10.12.1968 | Kein Titel |
17.12.1968 | Hey Jude (9) |
BEATLES SONG IN THE OFFICIAL SWISS HIT PARADE 1969
1969 | SONG |
07.01.1969 | Hey Jude (9) |
14.01.1969 | Hey Jude (10) |
21.01.1969 | Kein Titel |
28.01.1969 | Ob-La-Di, Ob-La-Da (1) |
04.02.1969 | Ob-La-Di, Ob-La-Da (1) |
11.02.1969 | Ob-La-Di, Ob-La-Da (1) |
18.02.1969 | Ob-La-Di, Ob-La-Da (1) |
25.02.1969 | Ob-La-Di, Ob-La-Da (1) |
04.03.1969 | Ob-La-Di, Ob-La-Da (1) |
11.03.1969 | Ob-La-Di, Ob-La-Da (3) |
18.03.1969 | Ob-La-Di, Ob-La-Da (3) |
25.03.1969 | Ob-La-Di, Ob-La-Da (3) |
01.04.1969 | Ob-La-Di, Ob-La-Da (3) |
08.04.1969 | Ob-La-Di, Ob-La-Da (5) |
15.04.1969 | Ob-La-Di, Ob-La-Da (5) |
22.04.1969 | Kein Titel |
29.04.1969 | Kein Titel |
06.05.1969 | Get Back (1) |
13.05.1969 | Get Back (1) |
20.05.1969 | Get Back (1) |
27.05.1969 | Get Back (1) |
03.06.1969 | Get Back (2) / The Ballad Of John And Yoko (3) |
10.06.1969 | The Ballad Of John And Yoko (1) |
17.06.1969 | The Ballad Of John And Yoko (1) / Get Back (6) |
24.06.1969 | The Ballad Of John And Yoko (2) / Get Back (8) |
01.07.1969 | The Ballad Of John And Yoko (2) / Get Back (9) |
08.07.1969 | The Ballad Of John And Yoko (3) |
15.07.1969 | The Ballad Of John And Yoko (3 |
22.07.1969 | The Ballad Of John And Yoko (6) |
29.07.1969 | The Ballad Of John And Yoko (6) |
05.08.1969 | The Ballad Of John And Yoko (6) |
12.08.1969 | The Ballad Of John And Yoko (6) |
19.08.1969 | Kein Titel |
26.08.1969 | Kein Titel |
02.09.1969 | Kein Titel |
09.09.1969 | Kein Titel |
16.09.1969 | Kein Titel |
23.09.1969 | Kein TItel |
30.09.1969 | Kein TItel |
07.10.1969 | Kein Titel |
14.10.1969 | Kein Titel |
21.10.1969 | Come Together (5) |
28.10.1969 | Come Together (3 |
04.11.1969 | Come Together (1)) |
11.11.1969 | Come Together (6) |
18.11.1969 | Come Together (4) |
25.11.1969 | Come Together (7) |
02.12.1969 | Come Together (7) |
09.12.1969 | Come Together (7) |
16.12.1969 | Come Together (8) |
23.12.1969 | Come Together (10) |
30.12.1969 | Come Together (10) |